MENDIBOURE FORMATION
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025
Générée le : 01/07/2026
| Formation | Nombre de stagiaires | Taux de réussite | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutes formations confondues | |||||
| Global | 3651 | 81,33% | 89,89% | 0,51% | 0,14% |
| Par grand type de formations | |||||
| Caces® | 470 | 97,10% | 94,40% | 0,64% | 0,00% |
| Fimo/Fco | 801 | 96,50% | 95,30% | 0,12% | 0,00% |
| Permis | 787 | 86,11% | 96,60% | 0,25% | 0,13% |
| Par type de formation | |||||
| Permis C | 281 | 90,39% | 97% | 0,00% | 0,36% |
| Permis CE | 177 | 75,57% | 98% | 0,56% | 0,00% |
| Permis D | 45 | 88,64% | 92% | 2,22% | 0,00% |
| Permis BE | 230 | 87,39% | 97% | 0,00% | 0,00% |
| Permis B96 | 54 | 90,74% | 99% | 0,00% | 0,00% |
| Caces® R482 | 89 | 98,84% | 96% | 0,00% | 0,00% |
| Caces® R489 | 235 | 96,46% | 96% | 1,28% | 0,00% |
| Caces® R486 | 85 | 98,75% | 95% | 0,00% | 0,00% |
| Caces® R490 | 52 | 94,12% | 96% | 0,00% | 0,00% |
| Caces® R485 | 9 | 100% | 89% | 0,00% | 0,00% |
| FIMO Marchandise | 140 | 97,14% | 95% | 0,00% | 0,00% |
| FIMO Voyageur | 47 | 100% | 94% | 0,00% | 0,00% |
| FCO Marchandise | 516 | 95,34% | 95% | 0,19% | 0,00% |
| FCO Voyageur | 98 | 98,98% | 97% | 0,00% | 0,00% |
| SST | 490 | 90% | |||
| Autorisation de conduite | 316 | 94% | |||
| Habilitation électrique | 207 | 96% | |||
| Incendie – extincteur | 133 | 96% | |||
| Travail hauteur | 76 | 91% | |||
| Échafaudage | 65 | 92% | |||
| AFGSU | 87 | 92% | |||
| Auxiliaire ambulancier | 21 | 100% | 95% | ||
| PRAP IBC | 19 | 98% | |||
| Écoconduite risques routiers | 84 | 94% | |||
| Formation : titres professionnels (*) suivant réponses à l’enquête à 6 mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation | Nbre de stagiaires inscrits | Nbre de stagiaires présentés à l’examen | Tx réussite | Tx de satisfaction | (*) Tx insertion | (*) Tx insertion métier visé | Taux abandon | Taux TH |
| TP Conducteur du transport routier marchandises sur porteur | 19 | 18 | 94,44% | 99,00% | 70% | 70% | 3,85% | 0,00% |
| TP Conducteur de transport en commun sur route | 46 | 43 | 83,72% | 92,00% | 90,91% | 87,88% | 7,55% | 3,77% |
| TP Enseignant de la conduite et de la sécurité routière | 10 | 8 | 100% | 91,00% | 76% | 76% | 20,00% | 0,00% |
Pour plus d’information, nous contacter.